沿革
日付 | できごと | 病床数 |
---|---|---|
昭和30年2月21日 | 横井慶勝院長にて【多度病院】開設 | 20床 |
昭和30年8月3日 | 男子・女子病棟 増築 | 80床(60床増床) |
昭和38年2月1日 | 男子病棟 増築 | 129床(49床増床) |
昭和51年1月8日 | 医療法人として法人化 【医療法人社団 橘会 多度病院】 |
140床(11床増床) |
昭和52年1月17日 | 女子病棟 増築 | 200床(60床増床) |
昭和56年3月1日 | 診療管理棟・食堂の改築 | |
昭和58年8月31日 | 女子病棟 改築 | 250床(50床増床) |
昭和61年6月20日 | 男子病棟 増築 | 286床(36床増床) |
平成4年6月10日 | 作業療法棟 新築 | |
平成7年8月1日 | 精神科作業療法 開始 | |
平成11年3月10日 | 病床数の変更 | 280床(6床減床) |
平成15年10月16日 | 新築移転 【多度あやめ病院】と名称変更 |
248床(32床減床) |
平成15年10月26日 | 精神病棟入院基本料病棟 届出(4病棟) | (56床) |
平成15年11月1日 | 老人性痴呆疾患療養病棟 届出(1病棟) | (60床) |
平成15年12月1日 | 精神療養病棟入院料 届出(2病棟・3病棟) | (120床) |
平成16年8月1日 | 精神科デイケア 届出 | |
平成17年8月1日 | 老人性痴呆疾患療養病棟から老人性痴呆疾患治療病棟へ変更(1病棟) | (60床) |
平成17年11月1日 | グループホーム【あやめ】A棟 開設 | (12室) |
平成18年4月1日 | 老人性痴呆疾患治療病棟から老人性認知症疾患治療病棟へ変更(1病棟) | (60床) |
平成19年4月1日 | グループホーム【あやめ】B棟 開設 | (14室) |
平成19年4月1日 | グループホーム【あやめ】A棟(12室から10室へ) | (10室) |
平成19年10月1日 | 精神病棟入院基本料病棟から 精神科急性期治療病 開設(4病棟) |
56床(6床減床) 236床 |
平成20年4月1日 | 応急入院指定病院 | (20床) |
平成20年8月1日 | 精神科応急入院施設管理加算 届出 | |
平成21年4月1日 | 訪問看護ステーション【あやめ】 開設 | |
平成21年10月1日 | グループホーム【あやめ】B棟(14室から19室へ) (グループホーム【あやめ】A棟) |
(19室) (10室) |
平成24年5月1日 | 老人性認知症疾患治療病棟から認知症治療病棟へ変更(1病棟) | (60床) |
平成25年2月1日 | 精神科急性期治療病(56床から42床へ) | 222床(14床減床) |
平成26年4月1日 | 精神科急性期医師配置加算 | |
令和2年4月1日 | 認知症治療病棟(1病棟) から 特殊疾患病棟へ変更 |
(60床) |